VANTAR | NOVITA 7 VELJESTÄ ( 7 BRÖDER ) · Stickor nr 3½ eller enl handlag · Masktäthet 21 m = 10 cm | ||||||
STORLEK | Vantens omkrets |
Muddens maskantal |
Tummens kil | Tumkilens höjd | Vantens längd från mudden till hoptagningarna |
Tummens längd upp till hoptagningarna |
Vantens hela längd från mudden |
70 cm | 10 cm | 20 | 2 + 3x2 vart 3:e v |
3,5 cm | 8 cm | 2,5 cm | 10 cm |
90 cm | 15 cm | 28 | 2 + 4x2 vart 3:e v |
4 cm | 9 cm | 3 cm | 12 cm |
110 cm | 16 cm | 32 | 2 + 4x2 vart 3:e v |
4,5 cm | 11 cm | 3,5 cm | 13 cm |
130 cm | 18 cm | 36 | 2 + 5x2 vart 3:e v |
5 cm | 12 cm | 4 cm | 15 cm |
150 cm | 19 cm | 40 | 2 + 5x2 vart 3:e v |
5,5 cm | 14 cm | 4,5 cm | 16 cm |
dam | 20 cm | 44 | 2 + 6x2 vart 3:e v |
6 cm | 16 cm | 5 cm | 18 cm |
herr | 24 cm | 48 | 2 + 7x2 vart 3:e v |
6,5 cm | 17 cm | 5,5 cm | 20 cm |
>>>
VANTAR | NOVITA ISOVELI (STOREBROR) · Stickor nr 5 eller enl handlag · Masktäthet 17 m = 10 cm | ||||||
STORLEK | Vantens omkrets |
Muddens maskantal |
Tummens kil | Tumkilens höjd | Vantens längd från mudden till hoptagningarna |
Tummens längd upp till hoptagningarna |
Vantens hela längd från mudden |
90 cm | 15 cm | 26 s | 2 + 3x2 vart 3:e v |
4 cm | 9 cm | 3 cm | 12 cm |
110 cm | 16 cm | 28 s | 2 + 4x2 vart 3:e v |
4,5 cm | 11 cm | 3,5 cm | 13 cm |
130 cm | 18 cm | 30 s | 2 + 4x2 vart 3:e v |
5 cm | 12 cm | 4 cm | 15 cm |
150 cm | 19 cm | 32 s | 2 + 5x2 vart 3:e v |
5,5 cm | 14 cm | 4,5 cm | 16 cm |
dam | 20 cm | 34 s | 2 + 5x2 vart 3:e v |
6 cm | 16 cm | 5 cm | 18 cm |
herr | 24 cm | 38 s | 2 + 6x2 vart 3:e v |
6,5 cm | 17 cm | 5,5 cm | 20 cm |
>>>
VANTAR | NOVITA NALLE · Stickor nr 3 eller enl handlag · Masktäthet 24 m = 10 cm | ||||||
STORLEK | Vantens omkrets |
Muddens maskantal |
Tummens kil | Tumkilens höjd | Vantens längd från mudden till hoptagningarna |
Tummens längd upp till hoptagningarna |
Vantens hela längd från mudden |
70 cm | 10 cm | 22 | 2 + 3x2 vart 3:e v |
3,5 cm | 8 cm | 2,5 cm | 10 cm |
90 cm | 15 cm | 32 | 2 + 5x2 vart 3:e v |
4 cm | 9 cm | 3 cm | 12 cm |
110 cm | 16 cm | 34 | 2 + 5x2 vart 3:e v |
4,5 cm | 11 cm | 3,5 cm | 13 cm |
130 cm | 18 cm | 40 | 2 + 6x2 vart 3:e v |
5 cm | 12 cm | 4 cm | 15 cm |
150 cm | 19 cm | 42 | 2 + 6x2 vart 3:e v |
5,5 cm | 14 cm | 4,5 cm | 16 cm |
dam | 20 cm | 44 | 2 + 7x2 vart 3:e v |
6 cm | 16 cm | 5 cm | 18 cm |
herr | 24 cm | 52 | 2 + 8x2 vart 3:e v |
6,5 cm | 17 cm | 5,5 cm | 20 cm |
>>>
VANTAR | NOVITA VENLA · Stickor nr 2½ eller enl handlag · Masktäthet 29 m = 10 cm | ||||||
STORLEK | Vantens omkrets |
Muddens maskantal |
Tummens kil | Tumkilens höjd | Vantens längd från mudden till hoptagningarna |
Tummens längd upp till hoptagningarna |
Vantens hela längd från mudden |
70 cm | 10 cm | 30 | 2+5x2 växelvis vartannat och vart 3:e v |
3,5 cm | 8 cm | 2,5 cm | 10 cm |
90 cm | 13,5 cm | 40 | 2+6x2 växelvis vartannat och vart 3:e v |
4 cm | 9 cm | 3 cm | 12 cm |
110 cm | 15 cm | 44 | 2+7x2 växelvis vartannat och vart 3:e v |
4,5 cm | 11 cm | 3,5 cm | 13 cm |
130 cm | 16,5 cm | 48 | 2+8x2 växelvis vartannat och vart 3:e v |
5 cm | 12 cm | 4 cm | 14,5 cm |
150 cm | 18 cm | 52 | 2+9x2 växelvis vartannat och vart 3:e v |
5,5 cm | 14 cm | 4,5 cm | 16 cm |
dam | 19 cm | 56 | 2+10x2 växelvis vartannat och vart 3:e v |
6 cm | 16 cm | 5 cm | 18 cm |
herr | 22,5 cm | 64 | 2+11x2 växelvis vartannat och vart 3:e v |
6,5 cm | 17 cm | 5,5 cm | 20 cm |
>>>