SOCKOR | GARN NOVITA ISOVELI · Stickor nr 5 eller enl handlag · Masktäthet 17 s = 10 cm | ||||||
SKOSTORLEK | Sockans omkrets |
Maskor för skaftet |
Maskor och varv för hällappen |
Fördelning av hällappens maskor för hälens hoptagningar |
Fördelning av hällappens maskor för hälens hoptagningar |
Fotens längd fram till tåhoptagningarna |
Fotens hela längd |
22 | 16 cm | 28 | 14 | 4+6+4 | 7+1 | 12 cm | 15 cm |
26 | 18 cm | 28 | 14 | 4+6+4 | 7+1 | 13 cm | 17 cm |
30 | 20 cm | 32 | 16 | 5+6+5 | 8+1 | 15 cm | 20 cm |
34 | 22 cm | 36 | 18 | 6+6+6 | 9+1 | 17 cm | 22 cm |
38 | 24 cm | 40 | 20 | 6+8+6 | 10+1 | 20 cm | 25 cm |
42 | 26 cm | 44 | 22 | 7+8+7 | 11+1 | 22 cm | 28 cm |
46 | 28 cm | 48 | 24 | 7+10+7 | 12+1 | 25 cm | 31 cm |
>>>
VANTAR | NOVITA ISOVELI (STOREBROR) · Stickor nr 5 eller enl handlag · Masktäthet 17 m = 10 cm | ||||||
STORLEK | Vantens omkrets |
Muddens maskantal |
Tummens kil | Tumkilens höjd | Vantens längd från mudden till hoptagningarna |
Tummens längd upp till hoptagningarna |
Vantens hela längd från mudden |
90 cm | 15 cm | 26 s | 2 + 3x2 joka 3.krs |
4 cm | 9 cm | 3 cm | 12 cm |
110 cm | 16 cm | 28 s | 2 + 4x2 joka 3.krs |
4,5 cm | 11 cm | 3,5 cm | 13 cm |
130 cm | 18 cm | 30 s | 2 + 4x2 joka 3.krs |
5 cm | 12 cm | 4 cm | 15 cm |
150 cm | 19 cm | 32 s | 2 + 5x2 joka 3.krs |
5,5 cm | 14 cm | 4,5 cm | 16 cm |
dam | 20 cm | 34 s | 2 + 5x2 joka 3.krs |
6 cm | 16 cm | 5 cm | 18 cm |
herr | 24 cm | 38 s | 2 + 6x2 joka 3.krs |
6,5 cm | 17 cm | 5,5 cm | 20 cm |
>>>