Novita Lapasten kokotaulukko, Nalle

Tykkää 2
Kommentti 0
NOVITA NALLE · Puikot nro 3 tai käsialan mukaan · Tiheys 24 s = 10 cm
Koko Lapasen ympärys Varren silmukat Peukalon kiila Peukalokiilan korkeus Peukalokiilan korkeus Peukalon ennen kavennuksia Koko kämmenosan pituus
Lapsi - 70 cm 10 cm 22 kpl 2 + 3x2 joka 3.krs 3,5 cm 8 cm 2,5 cm 10 cm
Lapsi - 90 cm 15 cm 32 kpl 2 + 5x2 joka 3.krs 4 cm 9 cm 3 cm 12 cm
Lapsi - 110 cm 16 cm 34 kpl 2 + 5x2 joka 3.krs 4,5 cm 11 cm 3,5 cm 13 cm
Lapsi - 130 cm 18 cm 40 kpl 2 + 6x2 joka 3.krs 5 cm 12 cm 4 cm 15 cm
Lapsi - 150 cm 19 cm 42 kpl 2 + 6x2 joka 3.krs 5,5 cm 14 cm 4,5 cm 16 cm
Nainen 20 cm 44 kpl 2 + 7x2 joka 3.krs 6 cm 16 cm 5 cm 18 cm
Mies 24 cm 52 kpl 2 + 8x2 joka 3.krs 6,5 cm 17 cm 5,5 cm 20 cm
Kommentit ( )

Ole hyvä kirjaudu sisään kommentoidaksesi

Eikö vielä tiliä?

Luo käyttäjätunnus .