SUKAT | NOVITA VENLA · Puikot nro 2½ tai käsialan mukaan · Tiheys 29 s = 10 cm | ||||||
KENGÄN- NUMERO | Sukan Ympärys | Varren silmukat | Kantatilkun silmukat ja kerrokset | Kantatilkun silmukkajako kantapään kavennuksia varten | Kantatilkun reunoista poimittavat silmukat | Pohjan pituus ennen kärkikavennuksia | Koko pohjan pituus |
22 | 14 cm | 40 | 20 | 6+8+6 | 10+1 | 11,5 cm | 15 cm |
26 | 16,5 cm | 48 | 24 | 8+8+8 | 12+1 | 12 cm | 17 cm |
30 | 18 cm | 52 | 26 | 8+10+8 | 13+1 | 14,5 cm | 20 cm |
34 | 20,5 cm | 60 | 30 | 10+10+10 | 15+1 | 16 cm | 22 cm |
38 | 22 cm | 64 | 32 | 10+12+10 | 16+1 | 19 cm | 25 cm |
42 | 23,5 cm | 68 | 34 | 11+12+11 | 17+1 | 21 cm | 28 cm |
46 | 26 cm | 76 | 38 | 12+14+12 | 19+1 | 24 cm | 31 cm |
Pyyhkäise taulukkoa vasemmalle kosketusnäytöllä, mikäli et näe kaikkia sarakkeita >>>
LAPASET | NOVITA VENLA · Puikot nro 2½ tai käsialan mukaan · Tiheys 29 s = 10 cm | ||||||
KOKO | Lapasen Ympärys | Varren silmukat | Peukalo kiila | Peukalo- kiilan korkeus | Kämmen-osan pituus ennen kärkikavennuksia | Peukalon pituus ennen kärkikavennuksia | Koko kämmen- osan pituus |
70 cm | 10 cm | 30 | 2+5x2 vuorotellen joka 2. ja 3.krs | 3,5 cm | 8 cm | 2,5 cm | 10 cm |
90 cm | 13,5 cm | 40 | 2+6x2 vuorotellen joka 2. ja 3.krs | 4 cm | 9 cm | 3 cm | 12 cm |
110 cm | 15 cm | 44 | 2+7x2 vuorotellen joka 2. ja 3.krs | 4,5 cm | 11 cm | 3,5 cm | 13 cm |
130 cm | 16,5 cm | 48 | 2+8x2 vuorotellen joka 2. ja 3.krs | 5 cm | 12 cm | 4 cm | 14,5 cm |
150 cm | 18 cm | 52 | 2+9x2 vuorotellen joka 2. ja 3.krs | 5,5 cm | 14 cm | 4,5 cm | 16 cm |
nainen | 19 cm | 56 | 2+10x2 vuorotellen joka 2. ja 3.krs | 6 cm | 16 cm | 5 cm | 18 cm |
mies | 22,5 cm | 64 | 2+11x2 vuorotellen joka 2. ja 3.krs | 6,5 cm | 17 cm | 5,5 cm | 20 cm |
Pyyhkäise taulukkoa vasemmalle kosketusnäytöllä, mikäli et näe kaikkia sarakkeita >>>