Nordic Yarns and Design Since 1928
Sukat
SUKAT |
NOVITA 7 VELJESTÄ · Puikot nro 3½ tai käsialan mukaan · Tiheys 21 s = 10 cm | ||||||
KENGÄN- NUMERO |
Sukan Ympärys |
Varren silmukat |
Kantatilkun silmukat ja kerrokset |
Kantatilkun silmukkajako kantapään kavennuksia varten |
Kantatilkun reunoista poimittavat silmukat |
Pohjan pituus ennen kärkikavennuksia |
Koko pohjan pituus |
22 | 16 cm | 32 | 16 | 5+6+5 | 8+1 | 12 cm | 15 cm |
26 | 18 cm | 36 | 18 | 5+8+5 | 9+1 | 13 cm | 17 cm |
30 | 20 cm | 40 | 20 | 6+8+6 | 10+1 | 15 cm | 20 cm |
34 | 22 cm | 44 | 22 | 7+8+7 | 11+1 | 17 cm | 22 cm |
38 | 24 cm | 48 | 24 | 8+8+8 | 12+1 | 20 cm | 25 cm |
42 | 26 cm | 52 | 26 | 8+10+8 | 13+1 | 22 cm | 28 cm |
46 | 28 cm | 56 | 28 | 9+10+9 | 14+1 | 25 cm | 31 cm |
Pyyhkäise taulukkoa vasemmalle kosketusnäytöllä, mikäli et näe kaikkia sarakkeita >>>
Lapaset
LAPASET | NOVITA 7 VELJESTÄ · Puikot nro 3½ tai käsialan mukaan · Tiheys 21 s = 10 cm | ||||||
KOKO | Lapasen Ympärys |
Varren silmukat |
Peukalo kiila | Peukalo- kiilan korkeus |
Kämmen-osan pituus ennen kärkikavennuksia |
Peukalon pituus ennen kärkikavennuksia |
Koko kämmen- osan pituus |
70 cm | 10 cm | 20 | 2 + 3x2 joka 3.krs |
3,5 cm | 8 cm | 2,5 cm | 10 cm |
90 cm | 15 cm | 28 | 2 + 4x2 joka 3.krs |
4 cm | 9 cm | 3 cm | 12 cm |
110 cm | 16 cm | 32 | 2 + 4x2 joka 3.krs |
4,5 cm | 11 cm | 3,5 cm | 13 cm |
130 cm | 18 cm | 36 | 2 + 5x2 joka 3.krs |
5 cm | 12 cm | 4 cm | 15 cm |
150 cm | 19 cm | 40 | 2 + 5x2 joka 3.krs |
5,5 cm | 14 cm | 4,5 cm | 16 cm |
nainen | 20 cm | 44 | 2 + 6x2 joka 3.krs |
6 cm | 16 cm | 5 cm | 18 cm |
mies | 24 cm | 48 | 2 + 7x2 joka 3.krs |
6,5 cm | 17 cm | 5,5 cm | 20 cm |
Pyyhkäise taulukkoa vasemmalle kosketusnäytöllä, mikäli et näe kaikkia sarakkeita >>>